| ব্র্যান্ড নাম: | PL |
| মডেল নম্বর: | PL250/350/450/650/850 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | USD3000-5000/unit |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | এক মাসে 500 ইউনিট |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বালিশ প্রকার প্যাকেজিং মেশিন
মেশিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
PenglaiPack PL সিরিজের বালিশ প্রকার প্যাকেজিং মেশিন একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম যা ফিডিং, ব্যাগ তৈরি, ভর্তি, সিলিং এবং কাটিংকে একত্রিত করে। খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্যের জন্য উপযুক্ত, এটি খাদ্য-গ্রেড নিরাপত্তা মান পূরণ করে। OPP, CPP, এবং PET-এর মতো বিভিন্ন ফিল্ম উপাদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটি প্রতি মিনিটে 100 ব্যাগ পর্যন্ত উৎপাদন করতে পারে। তিনটি সার্ভো মোটর দ্বারা চালিত, এটি মসৃণ, শান্ত অপারেশন এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে। অ-মানক প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য কাস্টমাইজযোগ্য, এটি স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিংয়ে আপগ্রেড করতে চাওয়া SME-গুলির জন্য একটি সাশ্রয়ী সমাধান।
![]()
মেশিনের বিবরণ
![]()
![]()
| মডেল | PL-250 | PL-350 | PL-450 | PL-650 | PL850 |
| ড্রাইভ | 1 সার্ভো বা 3 সার্ভো ড্রাইভ | ||||
| সর্বোচ্চ ফিল্মের প্রস্থ | 250 মিমি | 350 মিমি | 450 মিমি | 650 মিমি | 850 মিমি |
| ব্যাগ তৈরির দৈর্ঘ্য | 60-280 মিমি | 60-280 মিমি | 60-300 | 60-320 | 80-350 |
| ব্যাগ তৈরির প্রস্থ | 20-100 মিমি | 20-150 মিমি | 20-200 মিমি | 20-300 মিমি | 20-410 মিমি |
| ব্যাগ তৈরির উচ্চতা | 5-50 মিমি | 5-65 মিমি | 5-80 মিমি | 5-80 মিমি | 5-90 মিমি |
| প্যাকিং গতি | 50-100 পিসি/মিনিট | 50-100 পিসি/মিনিট | 50-100 পিসি/মিনিট | 50-100 পিসি/মিনিট | 50-100 পিসি/মিনিট |
| মেশিন নির্মাণ | কার্বন ইস্পাত | কার্বন ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল বা কার্বন ইস্পাত | |
| গুণমান মান | সিই সার্টিফিকেট/খাদ্য মান | ||||
![]()
![]()
ব্যাগের নমুনা
![]()
![]()
![]()