| Nazwa marki: | PL |
| Numer modelu: | PL250/350/450/650/850 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD3000-5000/unit |
| Warunki płatności: | L/C, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 jednostek w ciągu miesiąca |
Całkowicie automatyczna maszyna do pakowania z poduszkami
Przegląd maszyny
PenglaiPack PL serii poduszkowego typu maszyny opakowaniowej jest w pełni automatyczny system, który integruje karmienie, formowanie worek, wypełnienie, uszczelnienie i cięcie.i produktów do codziennego użytku, spełnia standardy bezpieczeństwa żywności. Kompatybilny z różnymi materiałami foliowymi, takimi jak OPP, CPP i PET, osiąga do 100 toreb na minutę.cicha obsługa i łatwa konserwacjaMożna go dostosować do wymagań niestandardowych, jest to opłacalne rozwiązanie dla MŚP, które chcą przejść na automatyczne opakowania.
![]()
Szczegóły maszyny
![]()
![]()
| Model | PL-250 | PL-350 | PL-450 | PL-650 | PL850 |
| Wyrzucić | 1 serwo napęd lub 3 serwo napędy | ||||
| Maks. szerokość filmu | 250 mm | 350 mm | 450 mm | 650 mm | 850 mm |
| Długość wykonywania worka | 60-280 mm | 60-280 mm | 60 do 300 | 60-320 | 80-350 |
| Szerokość torby | 20-100 mm | 20-150 mm | 20-200 mm | 20-300 mm | 20-410 mm |
| Wysokość torby | 5-50 mm | 5-65 mm | 5-80 mm | 5-80 mm | 5-90 mm |
| Prędkość pakowania | 50-100 sztuk/min | 50-100 sztuk/min | 50-100 sztuk/min | 50-100 sztuk/min | 50-100 sztuk/min |
| Budowa maszyn | Stal węglowa | Stal węglowa | Pozostałe | Pozostałe, o szerokości przekraczającej 1 mm | |
| Standardy jakości | Certyfikat CE/standardy żywnościowe | ||||
![]()
![]()
Próbki worków
![]()
![]()
![]()