| ब्रांड नाम: | PL |
| मॉडल संख्या: | PL250/350/450/650/850 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | USD3000-5000/unit |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | एक महीने में 500 इकाइयाँ |
पूरी तरह से स्वचालित तकिया प्रकार पैकेजिंग मशीन
मशीन अवलोकन
PenglaiPack PL श्रृंखला तकिया प्रकार पैकेजिंग मशीन एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली है जो फीडिंग, बैग बनाना, भरना, सील करना और काटना को एकीकृत करती है। खाद्य, दवा और दैनिक उपयोग उत्पादों के लिए उपयुक्त, यह खाद्य-ग्रेड सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। ओपीपी, सीपीपी और पीईटी जैसी विभिन्न फिल्म सामग्रियों के साथ संगत, यह प्रति मिनट 100 बैग तक प्राप्त करता है। तीन सर्वो मोटर्स द्वारा संचालित, यह सुचारू, शांत संचालन और आसान रखरखाव सुनिश्चित करता है। गैर-मानक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य, यह एसएमई के लिए स्वचालित पैकेजिंग में अपग्रेड करने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है।
![]()
मशीन विवरण
![]()
![]()
| मॉडल | PL-250 | PL-350 | PL-450 | PL-650 | PL850 |
| ड्राइव | 1 सर्वो या 3 सर्वो ड्राइव | ||||
| अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 250 मिमी | 350 मिमी | 450 मिमी | 650 मिमी | 850 मिमी |
| बैग बनाने की लंबाई | 60-280 मिमी | 60-280 मिमी | 60-300 | 60-320 | 80-350 |
| बैग बनाने की चौड़ाई | 20-100 मिमी | 20-150 मिमी | 20-200 मिमी | 20-300 मिमी | 20-410 मिमी |
| बैग बनाने की ऊंचाई | 5-50 मिमी | 5-65 मिमी | 5-80 मिमी | 5-80 मिमी | 5-90 मिमी |
| पैकिंग गति | 50-100 पीसी/मिनट | 50-100 पीसी/मिनट | 50-100 पीसी/मिनट | 50-100 पीसी/मिनट | 50-100 पीसी/मिनट |
| मशीन निर्माण | कार्बन स्टील | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील | |
| गुणवत्ता मानक | सीई प्रमाणपत्र/खाद्य मानक | ||||
![]()
![]()
बैग के नमूने
![]()
![]()
![]()