| ブランド名: | PL |
| モデル番号: | PL250/350/450/650/850 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD3000-5000/unit |
| 支払条件: | L/C、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 月に500ユニット |
全自動枕型包装機
機械の概要
PenglaiPack PLシリーズの枕型包装機は,栄養,袋形成,詰め込み,密封,切断を統合する完全自動システムです.食品,医薬品,日常用品OPP,CPP,PETなどの様々なフィルム材料と互換性があり,1分間に100袋まで達成します.静かな操作と簡単な保守標準化されていない要件に合わせてカスタマイズできるため,自動包装にアップグレードしたい中小企業にとって費用対効果の高いソリューションです.
![]()
機械の詳細
![]()
![]()
| モデル | PL-250 | PL-350 | PL-450 | PL-650 | PL850 |
| ドライブ | 1つのサーボドライブまたは3つのサーボドライブ | ||||
| マックス フィルム幅 | 250mm | 350mm | 450mm | 650mm | 850mm |
| バッグ作りの長さ | 60~280mm | 60~280mm | 60〜300 | 60~320 | 80〜350 |
| バッグの製作幅 | 20~100mm | 20~150mm | 20~200mm | 20~300mm | 20~410mm |
| バッグの高さ | 5~50mm | 5~65mm | 5~80mm | 5~80mm | 5~90mm |
| 梱包速度 | 50~100個/分 | 50~100個/分 | 50~100個/分 | 50~100個/分 | 50~100個/分 |
| 機械工事 | 炭素鋼 | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼や炭素鋼 | |
| 品質基準 | CE証明書/食品規格 | ||||
![]()
![]()
バッグ サンプル
![]()
![]()
![]()