| ব্র্যান্ড নাম: | PL |
| মডেল নম্বর: | PL-200 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | USD2980/per unit |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | এক মাসে 500 ইউনিট |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| ব্যাগের ধরন | পিছনের সীল/পার্শ্ব সীল |
| ব্যবহার | খাদ্য, পানীয় এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শিল্পের জন্য তরল প্যাকেজিং |
| বৈশিষ্ট্য | সার্ভো মোটর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ, টাচ স্ক্রিন অপারেশন, SUS304 স্টেইনলেস স্টীল নির্মাণ |
| প্রযোজ্য স্থান | উচ্চ নির্ভুলতা প্যাকেজিং প্রয়োজন ছোট থেকে মাঝারি আকারের উত্পাদন লাইন |
| বিশেষ উল্লেখ | 220V পাওয়ার সাপ্লাই, বায়ুসংক্রান্ত ড্রাইভ, ভরাট গতি 30-50bag/min |
| মাত্রা | L700 × W600 × H1720 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| ব্যাগের আকার | (পিছনের সীল) L20-160mm, W20-110mm; (পার্শ্ব সীল) L20-160mm, W30-120mm |
![]()
![]()