| Markenbezeichnung: | PL |
| Modellnummer: | PL-200 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2980/per unit |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten in einem Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ der Tasche | Rückendichtung/Seitendichtung |
| Gebrauch | Flüssige Verpackungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Lebensmittelindustrie |
| Eigenschaften | Präzisionssteuerung von Servomotoren, Touchscreenbetrieb, SUS304 Edelstahlkonstruktion |
| Anwendungsbereiche | Kleine bis mittlere Produktionslinien, für die eine hochpräzise Verpackung erforderlich ist |
| Spezifikationen | 220 V Stromversorgung, pneumatischer Antrieb, Füllgeschwindigkeit 30-50bag/min |
| Abmessung | L700 × W600 × H1720 mm |
| Steuerungssystem | Steuerung mit SPS |
| Taschengröße | (Rückdichtung) L20-160mm, W20-110mm; (Seitendichtung) L20-160mm, W30-120mm |
![]()
![]()