| Nombre De La Marca: | PL |
| Número De Modelo: | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | USD2980/per unit |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades en un mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de bolsa | Sellado trasero/sellado lateral |
| Uso | Envasado de líquidos para las industrias de alimentos, bebidas y necesidades diarias |
| Características | Control de precisión con servomotor, funcionamiento con pantalla táctil, construcción de acero inoxidable SUS304 |
| Lugares aplicables | Líneas de producción de tamaño pequeño a mediano que requieren envasado de alta precisión |
| Especificaciones | Fuente de alimentación de 220 V, accionamiento neumático, velocidad de llenado 30-50 bolsas/min |
| Dimensión | L700×W600×H1720mm |
| Sistema de control | Control PLC |
| Tamaño de la bolsa | (sellado trasero) L20-160mm, W20-110mm; (sellado lateral) L20-160mm, W30-120mm |
![]()
![]()