| 브랜드 이름: | PL |
| 모델 번호: | PL-200 |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | USD2980/per unit |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 500 대 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 가방 종류 | 뒷 밀폐/옆 밀폐 |
| 사용 | 식품, 음료 및 일상용품 산업용 액체 포장재 |
| 특징 | 세르보 모터 정밀 제어, 터치 스크린 작동, SUS304 스테인리스 스틸 구조 |
| 적용되는 장소 | 고 정밀 포장이 필요한 중소형 생산 라인 |
| 사양 | 220V 전원 공급 장치, 공기 구동, 충전 속도 30-50백/분 |
| 차원 | L700 × W600 × H1720mm |
| 제어 시스템 | PLC 제어 |
| 가방 크기 | (뒤 밀폐) L20-160mm, W20-110mm; (옆 밀폐) L20-160mm, W30-120mm |
![]()
![]()