| Nome da marca: | PL |
| Número do modelo: | PL-200 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | USD2980/per unit |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 500 unidades em um mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de saco | Selo traseiro/selo lateral |
| Utilização | Embalagens líquidas para indústrias de alimentos, bebidas e produtos de consumo diário |
| Características | Controle de precisão do servomotor, funcionamento por ecrã táctil, construção de aço inoxidável SUS304 |
| Locais aplicáveis | Linhas de produção de pequena e média dimensão que exigem embalagens de alta precisão |
| Especificações | Fornecimento de energia de 220 V, accionamento pneumático, velocidade de enchimento 30-50 sacos/min |
| Dimensão | L700 × W600 × H1720 mm |
| Sistema de controlo | Controle por PLC |
| Tamanho do saco | (segurança traseira) L20-160 mm, W20-110 mm; (segurança lateral) L20-160 mm, W30-120 mm |
![]()
![]()