| Nom De Marque: | PL |
| Numéro De Modèle: | PL-200 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD2980/per unit |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 500 unités en un mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de sachet | Scellage arrière/scellage latéral |
| Utilisation | Emballage de liquides pour les industries alimentaires, des boissons et des produits de première nécessité |
| Caractéristiques | Contrôle de précision par servomoteur, fonctionnement sur écran tactile, construction en acier inoxydable SUS304 |
| Lieux d'application | Lignes de production de petite à moyenne taille nécessitant un emballage de haute précision |
| Spécifications | Alimentation 220V, entraînement pneumatique, vitesse de remplissage 30-50 sachets/min |
| Dimension | L700×L600×H1720mm |
| Système de contrôle | Contrôle PLC |
| Taille du sachet | (scellage arrière) L20-160mm, L20-110mm ; (scellage latéral) L20-160mm, L30-120mm |
![]()
![]()